Description
MODEL | TSM-380 (380W) | TSM-390 (390W) | TSM-395 (395W) | TSM-400 (400W) | TSM-410 (410W) |
---|---|---|---|---|---|
ELECTRICAL DATA @ STC | |||||
Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 380 | 390 | 395 | 302 | 410 |
Power Output Tolerance-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maximum Power Voltage-UMPP (V) | 41.1 | 41.4 | 41.7 | 42.0 | 42.6 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 9.37 | 9.43 | 9.48 | 9.53 | 9.63 |
Open Circuit Voltage-UOC (V) | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 50.0 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 10.03 | 10.08 | 10.12 | 10.16 | 10.25 |
Module Efficiency ηm (%) | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 20.0 |
ELECTRICAL DATA @ NMOT | |||||
Maximum Power-PMAX (Wp) | 290 | 294 | 298 | 302 | 309 |
Maximum Power Voltage-UMPP (V) | 38.8 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 40.2 |
Maximum Power Current-IMPP (A) | 7.48 | 7.53 | 7.57 | 7.61 | 7.69 |
Open Circuit Voltage-UOC (V) | 46.7 | 46.9 | 47.1 | 47.3 | 47.7 |
Short Circuit Current-ISC (A) | 8.09 | 8.13 | 8.16 | 8.19 | 8.27 |
MECHANICAL DATA | |||||
Solar Cells | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
Cell Orientation | 144 cells (6 x 24) | 144 cells (6 x 24) | 144 cells (6 x 24) | 144 cells (6 x 24) | 144 cells (6 x 24) |
Module Dimensions | 2031 x 1011 x 25mm | 2031 x 1011 x 25mm | 2031 x 1011 x 25mm | 2031 x 1011 x 25mm | 2031 x 1011 x 25mm |
Weight | 26.3 kg | 26.3 kg | 26.3 kg | 26.3 kg | 26.3 kg |
Glass | 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass | 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Encapsulant Material | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
Frame | 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) | 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) | 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) | 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) | 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass) |
J-Box | IP 68 rated | IP 68 rated | IP 68 rated | IP 68 rated | IP 68 rated |
Cables | Photovoltaic Cable 4.0mm², Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm | Photovoltaic Cable 4.0mm², Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm | Photovoltaic Cable 4.0mm², Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm | Photovoltaic Cable 4.0mm², Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm | Photovoltaic Cable 4.0mm², Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm |
Connector | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 |
TEMPERATURE RATINGS | |||||
NMOT (Nominal Module Operating Temperature) | 41°C (±3K) | 41°C (±3K) | 41°C (±3K) | 41°C (±3K) | 41°C (±3K) |
Temperature Coefficient of PMAX | - 0.37%/K | - 0.37%/K | - 0.37%/K | - 0.37%/K | - 0.37%/K |
Temperature Coefficient of UOC | - 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K |
Temperature Coefficient of ISC | - 0.29%/K- 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K | - 0.29%/K |
Operational Temperature | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +85°C |
Maximum System Voltage | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
Max Series Fuse Rating | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
Reviews
There are no reviews yet.